Australia Moon Phases
Set at 2:58 am, Rise at 4:00 pm
3:20 am4:29 pmMelbourneSet at 3:20 am, Rise at 4:29 pm
3:07 am4:24 pmHobartSet at 3:07 am, Rise at 4:24 pm
3:18 am4:23 pmAdelaideSet at 3:18 am, Rise at 4:23 pm
2:22 am3:24 pmPerthSet at 2:22 am, Rise at 3:24 pm
3:00 am3:37 pmDarwinSet at 3:00 am, Rise at 3:37 pm
2:26 am3:07 pmCairnsSet at 2:26 am, Rise at 3:07 pm
1:53 am2:46 pmBrisbaneSet at 1:53 am, Rise at 2:46 pm
2:43 am3:32 pmAlice SpringsSet at 2:43 am, Rise at 3:32 pm
2:04 am2:48 pmBroomeSet at 2:04 am, Rise at 2:48 pm
3:05 am4:10 pmCanberraSet at 3:05 am, Rise at 4:10 pm