Australia Moon Phases
Set at 2:45 am, Rise at 1:02 pm
3:19 am1:16 pmMelbourneSet at 3:19 am, Rise at 1:16 pm
3:23 am12:50 pmHobartSet at 3:23 am, Rise at 12:50 pm
3:09 am1:20 pmAdelaideSet at 3:09 am, Rise at 1:20 pm
3:06 am1:30 pmPerthSet at 3:06 am, Rise at 1:30 pm
2:57 am2:38 pmDarwinSet at 2:57 am, Rise at 2:38 pm
2:32 am1:58 pmCairnsSet at 2:32 am, Rise at 1:58 pm
2:22 am1:09 pmBrisbaneSet at 2:22 am, Rise at 1:09 pm
3:03 am2:05 pmAlice SpringsSet at 3:03 am, Rise at 2:05 pm
2:13 am1:35 pmBroomeSet at 2:13 am, Rise at 1:35 pm
2:56 am1:06 pmCanberraSet at 2:56 am, Rise at 1:06 pm