Australia Moon Phases
Set at 4:01 am, Rise at 6:19 pm
4:17 am6:54 pmMelbourneSet at 4:17 am, Rise at 6:54 pm
3:56 am6:58 pmHobartSet at 3:56 am, Rise at 6:58 pm
4:20 am6:44 pmAdelaideSet at 4:20 am, Rise at 6:44 pm
3:28 am5:42 pmPerthSet at 3:28 am, Rise at 5:42 pm
4:27 am5:32 pmDarwinSet at 4:27 am, Rise at 5:32 pm
3:49 am5:07 pmCairnsSet at 3:49 am, Rise at 5:07 pm
3:04 am4:57 pmBrisbaneSet at 3:04 am, Rise at 4:57 pm
3:59 am5:39 pmAlice SpringsSet at 3:59 am, Rise at 5:39 pm
3:27 am4:49 pmBroomeSet at 3:27 am, Rise at 4:49 pm
4:06 am6:31 pmCanberraSet at 4:06 am, Rise at 6:31 pm