New South Wales Moon Phases
Set at 1:17 am, Rise at 3:59 pm
1:02 am3:54 pmDubboSet at 1:02 am, Rise at 3:54 pm
1:31 am4:24 pmBroken HillSet at 1:31 am, Rise at 4:24 pm
12:49 am3:25 pmLismoreSet at 12:49 am, Rise at 3:25 pm
12:56 am3:57 pmOrangeSet at 12:56 am, Rise at 3:57 pm
12:54 am3:41 pmTamworthSet at 12:54 am, Rise at 3:41 pm
12:45 am3:43 pmNewcastleSet at 12:45 am, Rise at 3:43 pm
12:45 am3:52 pmWollongongSet at 12:45 am, Rise at 3:52 pm
12:58 am4:08 pmWagga WaggaSet at 12:58 am, Rise at 4:08 pm
1:05 am4:13 pmGriffithSet at 1:05 am, Rise at 4:13 pm
12:48 am4:05 pmCoomaSet at 12:48 am, Rise at 4:05 pm
12:43 am4:03 pmBegaSet at 12:43 am, Rise at 4:03 pm
12:53 am3:37 pmArmidaleSet at 12:53 am, Rise at 3:37 pm
12:47 am3:31 pmCoffs HarbourSet at 12:47 am, Rise at 3:31 pm
12:46 am3:50 pmSydneySet at 12:46 am, Rise at 3:50 pm