New South Wales Moon Phases
Set at 1:20 pm, Rise at 11:25 pm
1:16 pm11:08 pmDubboSet at 1:16 pm, Rise at 11:08 pm
1:45 pm11:37 pmBroken HillSet at 1:45 pm, Rise at 11:37 pm
12:46 pm10:57 pmLismoreSet at 12:46 pm, Rise at 10:57 pm
1:18 pm11:02 pmOrangeSet at 1:18 pm, Rise at 11:02 pm
1:02 pm11:01 pmTamworthSet at 1:02 pm, Rise at 11:01 pm
1:04 pm10:51 pmNewcastleSet at 1:04 pm, Rise at 10:51 pm
1:13 pm10:50 pmWollongongSet at 1:13 pm, Rise at 10:50 pm
1:29 pm11:03 pmWagga WaggaSet at 1:29 pm, Rise at 11:03 pm
1:34 pm11:11 pmGriffithSet at 1:34 pm, Rise at 11:11 pm
1:26 pm10:53 pmCoomaSet at 1:26 pm, Rise at 10:53 pm
1:24 pm10:47 pmBegaSet at 1:24 pm, Rise at 10:47 pm
12:59 pm11:01 pmArmidaleSet at 12:59 pm, Rise at 11:01 pm
12:53 pm10:55 pmCoffs HarbourSet at 12:53 pm, Rise at 10:55 pm
1:12 pm10:52 pmSydneySet at 1:12 pm, Rise at 10:52 pm