New South Wales Moon Phases
Rise at 10:41 am, Set at 9:59 pm
10:33 am9:46 pmDubboRise at 10:33 am, Set at 9:46 pm
11:02 am10:15 pmBroken HillRise at 11:02 am, Set at 10:15 pm
10:08 am9:29 pmLismoreRise at 10:08 am, Set at 9:29 pm
10:34 am9:42 pmOrangeRise at 10:34 am, Set at 9:42 pm
10:22 am9:36 pmTamworthRise at 10:22 am, Set at 9:36 pm
10:21 am9:30 pmNewcastleRise at 10:21 am, Set at 9:30 pm
10:27 am9:32 pmWollongongRise at 10:27 am, Set at 9:32 pm
10:42 am9:46 pmWagga WaggaRise at 10:42 am, Set at 9:46 pm
10:48 am9:53 pmGriffithRise at 10:48 am, Set at 9:53 pm
10:38 am9:38 pmCoomaRise at 10:38 am, Set at 9:38 pm
10:35 am9:33 pmBegaRise at 10:35 am, Set at 9:33 pm
10:19 am9:35 pmArmidaleRise at 10:19 am, Set at 9:35 pm
10:13 am9:29 pmCoffs HarbourRise at 10:13 am, Set at 9:29 pm
10:26 am9:33 pmSydneyRise at 10:26 am, Set at 9:33 pm