New South Wales Moon Phases
Rise at 8:08 am, Set at 7:17 pm
8:01 am7:04 pmDubboRise at 8:01 am, Set at 7:04 pm
8:30 am7:33 pmBroken HillRise at 8:30 am, Set at 7:33 pm
7:36 am6:48 pmLismoreRise at 7:36 am, Set at 6:48 pm
8:01 am7:00 pmOrangeRise at 8:01 am, Set at 7:00 pm
7:49 am6:55 pmTamworthRise at 7:49 am, Set at 6:55 pm
7:48 am6:48 pmNewcastleRise at 7:48 am, Set at 6:48 pm
7:54 am6:50 pmWollongongRise at 7:54 am, Set at 6:50 pm
8:09 am7:03 pmWagga WaggaRise at 8:09 am, Set at 7:03 pm
8:15 am7:10 pmGriffithRise at 8:15 am, Set at 7:10 pm
8:05 am6:55 pmCoomaRise at 8:05 am, Set at 6:55 pm
8:01 am6:50 pmBegaRise at 8:01 am, Set at 6:50 pm
7:46 am6:54 pmArmidaleRise at 7:46 am, Set at 6:54 pm
7:40 am6:48 pmCoffs HarbourRise at 7:40 am, Set at 6:48 pm
7:53 am6:50 pmSydneyRise at 7:53 am, Set at 6:50 pm