New South Wales Moon Phases
Set at 3:54 am, Rise at 4:00 pm
3:44 am3:49 pmDubboSet at 3:44 am, Rise at 3:49 pm
4:13 am4:18 pmBroken HillSet at 4:13 am, Rise at 4:18 pm
3:22 am3:29 pmLismoreSet at 3:22 am, Rise at 3:29 pm
3:43 am3:46 pmOrangeSet at 3:43 am, Rise at 3:46 pm
3:34 am3:39 pmTamworthSet at 3:34 am, Rise at 3:39 pm
3:31 am3:34 pmNewcastleSet at 3:31 am, Rise at 3:34 pm
3:36 am3:38 pmWollongongSet at 3:36 am, Rise at 3:38 pm
3:50 am3:52 pmWagga WaggaSet at 3:50 am, Rise at 3:52 pm
3:56 am3:59 pmGriffithSet at 3:56 am, Rise at 3:59 pm
3:45 am3:46 pmCoomaSet at 3:45 am, Rise at 3:46 pm
3:41 am3:42 pmBegaSet at 3:41 am, Rise at 3:42 pm
3:31 am3:37 pmArmidaleSet at 3:31 am, Rise at 3:37 pm
3:25 am3:30 pmCoffs HarbourSet at 3:25 am, Rise at 3:30 pm
3:35 am3:38 pmSydneySet at 3:35 am, Rise at 3:38 pm