New South Wales Moon Phases
Rise at 3:31 am, Set at 6:11 pm
3:15 am6:06 pmDubboRise at 3:15 am, Set at 6:06 pm
3:44 am6:35 pmBroken HillRise at 3:44 am, Set at 6:35 pm
3:03 am5:37 pmLismoreRise at 3:03 am, Set at 5:37 pm
3:08 am6:08 pmOrangeRise at 3:08 am, Set at 6:08 pm
3:07 am5:53 pmTamworthRise at 3:07 am, Set at 5:53 pm
2:57 am5:54 pmNewcastleRise at 2:57 am, Set at 5:54 pm
2:56 am6:02 pmWollongongRise at 2:56 am, Set at 6:02 pm
3:09 am6:18 pmWagga WaggaRise at 3:09 am, Set at 6:18 pm
3:17 am6:23 pmGriffithRise at 3:17 am, Set at 6:23 pm
3:00 am6:15 pmCoomaRise at 3:00 am, Set at 6:15 pm
2:54 am6:12 pmBegaRise at 2:54 am, Set at 6:12 pm
3:07 am5:49 pmArmidaleRise at 3:07 am, Set at 5:49 pm
3:00 am5:43 pmCoffs HarbourRise at 3:00 am, Set at 5:43 pm
2:58 am6:01 pmSydneyRise at 2:58 am, Set at 6:01 pm