New South Wales Moon Phases
Set at 6:46 am, Rise at 9:50 pm
6:29 am9:46 pmDubboSet at 6:29 am, Rise at 9:46 pm
6:59 am10:16 pmBroken HillSet at 6:59 am, Rise at 10:16 pm
6:18 am9:16 pmLismoreSet at 6:18 am, Rise at 9:16 pm
6:22 am9:49 pmOrangeSet at 6:22 am, Rise at 9:49 pm
6:22 am9:33 pmTamworthSet at 6:22 am, Rise at 9:33 pm
6:11 am9:35 pmNewcastleSet at 6:11 am, Rise at 9:35 pm
6:10 am9:44 pmWollongongSet at 6:10 am, Rise at 9:44 pm
6:23 am10:01 pmWagga WaggaSet at 6:23 am, Rise at 10:01 pm
6:31 am10:05 pmGriffithSet at 6:31 am, Rise at 10:05 pm
6:13 am9:58 pmCoomaSet at 6:13 am, Rise at 9:58 pm
6:07 am9:56 pmBegaSet at 6:07 am, Rise at 9:56 pm
6:21 am9:29 pmArmidaleSet at 6:21 am, Rise at 9:29 pm
6:15 am9:23 pmCoffs HarbourSet at 6:15 am, Rise at 9:23 pm
6:12 am9:43 pmSydneySet at 6:12 am, Rise at 9:43 pm