New South Wales Moon Phases
Set at 5:54 am, Rise at 4:17 pm
5:48 am4:01 pmDubboSet at 5:48 am, Rise at 4:01 pm
6:17 am4:30 pmBroken HillSet at 6:17 am, Rise at 4:30 pm
5:20 am3:49 pmLismoreSet at 5:20 am, Rise at 3:49 pm
5:50 am3:55 pmOrangeSet at 5:50 am, Rise at 3:55 pm
5:35 am3:54 pmTamworthSet at 5:35 am, Rise at 3:54 pm
5:36 am3:44 pmNewcastleSet at 5:36 am, Rise at 3:44 pm
5:44 am3:44 pmWollongongSet at 5:44 am, Rise at 3:44 pm
6:00 am3:57 pmWagga WaggaSet at 6:00 am, Rise at 3:57 pm
6:05 am4:05 pmGriffithSet at 6:05 am, Rise at 4:05 pm
5:57 am3:48 pmCoomaSet at 5:57 am, Rise at 3:48 pm
5:54 am3:42 pmBegaSet at 5:54 am, Rise at 3:42 pm
5:32 am3:53 pmArmidaleSet at 5:32 am, Rise at 3:53 pm
5:26 am3:47 pmCoffs HarbourSet at 5:26 am, Rise at 3:47 pm
5:43 am3:46 pmSydneySet at 5:43 am, Rise at 3:46 pm