New South Wales Moon Phases
Set at 8:55 am, Rise at 9:09 pm
8:45 am8:58 pmDubboSet at 8:45 am, Rise at 8:58 pm
9:14 am9:28 pmBroken HillSet at 9:14 am, Rise at 9:28 pm
8:24 am8:38 pmLismoreSet at 8:24 am, Rise at 8:38 pm
8:44 am8:56 pmOrangeSet at 8:44 am, Rise at 8:56 pm
8:35 am8:48 pmTamworthSet at 8:35 am, Rise at 8:48 pm
8:31 am8:44 pmNewcastleSet at 8:31 am, Rise at 8:44 pm
8:36 am8:48 pmWollongongSet at 8:36 am, Rise at 8:48 pm
8:50 am9:03 pmWagga WaggaSet at 8:50 am, Rise at 9:03 pm
8:56 am9:09 pmGriffithSet at 8:56 am, Rise at 9:09 pm
8:44 am8:56 pmCoomaSet at 8:44 am, Rise at 8:56 pm
8:41 am8:52 pmBegaSet at 8:41 am, Rise at 8:52 pm
8:32 am8:46 pmArmidaleSet at 8:32 am, Rise at 8:46 pm
8:26 am8:40 pmCoffs HarbourSet at 8:26 am, Rise at 8:40 pm
8:36 am8:48 pmSydneySet at 8:36 am, Rise at 8:48 pm