New South Wales Moon Phases
Set at 8:16 am, Rise at 7:33 pm
8:08 am7:20 pmDubboSet at 8:08 am, Rise at 7:20 pm
8:37 am7:48 pmBroken HillSet at 8:37 am, Rise at 7:48 pm
7:43 am7:04 pmLismoreSet at 7:43 am, Rise at 7:04 pm
8:08 am7:16 pmOrangeSet at 8:08 am, Rise at 7:16 pm
7:56 am7:11 pmTamworthSet at 7:56 am, Rise at 7:11 pm
7:55 am7:04 pmNewcastleSet at 7:55 am, Rise at 7:04 pm
8:01 am7:06 pmWollongongSet at 8:01 am, Rise at 7:06 pm
8:16 am7:19 pmWagga WaggaSet at 8:16 am, Rise at 7:19 pm
8:21 am7:26 pmGriffithSet at 8:21 am, Rise at 7:26 pm
8:11 am7:12 pmCoomaSet at 8:11 am, Rise at 7:12 pm
8:08 am7:07 pmBegaSet at 8:08 am, Rise at 7:07 pm
7:54 am7:10 pmArmidaleSet at 7:54 am, Rise at 7:10 pm
7:47 am7:04 pmCoffs HarbourSet at 7:47 am, Rise at 7:04 pm
8:00 am7:07 pmSydneySet at 8:00 am, Rise at 7:07 pm