New South Wales Moon Phases
Set at 3:25 am, Rise at 2:36 pm
3:18 am2:23 pmDubboSet at 3:18 am, Rise at 2:23 pm
3:47 am2:52 pmBroken HillSet at 3:47 am, Rise at 2:52 pm
2:53 am2:06 pmLismoreSet at 2:53 am, Rise at 2:06 pm
3:19 am2:19 pmOrangeSet at 3:19 am, Rise at 2:19 pm
3:06 am2:14 pmTamworthSet at 3:06 am, Rise at 2:14 pm
3:05 am2:07 pmNewcastleSet at 3:05 am, Rise at 2:07 pm
3:12 am2:09 pmWollongongSet at 3:12 am, Rise at 2:09 pm
3:27 am2:23 pmWagga WaggaSet at 3:27 am, Rise at 2:23 pm
3:32 am2:30 pmGriffithSet at 3:32 am, Rise at 2:30 pm
3:23 am2:15 pmCoomaSet at 3:23 am, Rise at 2:15 pm
3:20 am2:10 pmBegaSet at 3:20 am, Rise at 2:10 pm
3:03 am2:13 pmArmidaleSet at 3:03 am, Rise at 2:13 pm
2:57 am2:07 pmCoffs HarbourSet at 2:57 am, Rise at 2:07 pm
3:11 am2:10 pmSydneySet at 3:11 am, Rise at 2:10 pm