New South Wales Moon Phases
Set at 8:10 am, Rise at 10:01 pm
7:56 am9:55 pmDubboSet at 7:56 am, Rise at 9:55 pm
8:25 am10:24 pmBroken HillSet at 8:25 am, Rise at 10:24 pm
7:40 am9:28 pmLismoreSet at 7:40 am, Rise at 9:28 pm
7:52 am9:55 pmOrangeSet at 7:52 am, Rise at 9:55 pm
7:48 am9:42 pmTamworthSet at 7:48 am, Rise at 9:42 pm
7:40 am9:42 pmNewcastleSet at 7:40 am, Rise at 9:42 pm
7:42 am9:49 pmWollongongSet at 7:42 am, Rise at 9:49 pm
7:56 am10:05 pmWagga WaggaSet at 7:56 am, Rise at 10:05 pm
8:03 am10:10 pmGriffithSet at 8:03 am, Rise at 10:10 pm
7:48 am10:01 pmCoomaSet at 7:48 am, Rise at 10:01 pm
7:43 am9:58 pmBegaSet at 7:43 am, Rise at 9:58 pm
7:46 am9:39 pmArmidaleSet at 7:46 am, Rise at 9:39 pm
7:40 am9:33 pmCoffs HarbourSet at 7:40 am, Rise at 9:33 pm
7:43 am9:48 pmSydneySet at 7:43 am, Rise at 9:48 pm