New South Wales Moon Phases
Set at 1:06 am, Rise at 12:29 pm
12:58 am12:17 pmDubboSet at 12:58 am, Rise at 12:17 pm
1:27 am12:45 pmBroken HillSet at 1:27 am, Rise at 12:45 pm
12:34 am12:00 pmLismoreSet at 12:34 am, Rise at 12:00 pm
12:57 am12:13 pmOrangeSet at 12:57 am, Rise at 12:13 pm
12:46 am12:08 pmTamworthSet at 12:46 am, Rise at 12:08 pm
12:44 am12:01 pmNewcastleSet at 12:44 am, Rise at 12:01 pm
12:50 am12:03 pmWollongongSet at 12:50 am, Rise at 12:03 pm
1:05 am12:17 pmWagga WaggaSet at 1:05 am, Rise at 12:17 pm
1:11 am12:23 pmGriffithSet at 1:11 am, Rise at 12:23 pm
1:00 am12:09 pmCoomaSet at 1:00 am, Rise at 12:09 pm
12:56 am12:04 pmBegaSet at 12:56 am, Rise at 12:04 pm
12:44 am12:06 pmArmidaleSet at 12:44 am, Rise at 12:06 pm
12:37 am12:00 pmCoffs HarbourSet at 12:37 am, Rise at 12:00 pm
12:49 am12:04 pmSydneySet at 12:49 am, Rise at 12:04 pm