New South Wales Moon Phases
Set at 2:00 am, Rise at 12:59 pm
1:53 am12:45 pmDubboSet at 1:53 am, Rise at 12:45 pm
2:22 am1:13 pmBroken HillSet at 2:22 am, Rise at 1:13 pm
1:28 am12:30 pmLismoreSet at 1:28 am, Rise at 12:30 pm
1:54 am12:40 pmOrangeSet at 1:54 am, Rise at 12:40 pm
1:41 am12:37 pmTamworthSet at 1:41 am, Rise at 12:37 pm
1:40 am12:29 pmNewcastleSet at 1:40 am, Rise at 12:29 pm
1:47 am12:30 pmWollongongSet at 1:47 am, Rise at 12:30 pm
2:03 am12:43 pmWagga WaggaSet at 2:03 am, Rise at 12:43 pm
2:08 am12:50 pmGriffithSet at 2:08 am, Rise at 12:50 pm
1:58 am12:35 pmCoomaSet at 1:58 am, Rise at 12:35 pm
1:55 am12:30 pmBegaSet at 1:55 am, Rise at 12:30 pm
1:38 am12:35 pmArmidaleSet at 1:38 am, Rise at 12:35 pm
1:32 am12:29 pmCoffs HarbourSet at 1:32 am, Rise at 12:29 pm
1:46 am12:31 pmSydneySet at 1:46 am, Rise at 12:31 pm