New South Wales Moon Phases
Rise at 3:36 am, Set at 1:34 pm
3:32 am1:17 pmDubboRise at 3:32 am, Set at 1:17 pm
4:01 am1:46 pmBroken HillRise at 4:01 am, Set at 1:46 pm
3:01 am1:06 pmLismoreRise at 3:01 am, Set at 1:06 pm
3:35 am1:10 pmOrangeRise at 3:35 am, Set at 1:10 pm
3:18 am1:10 pmTamworthRise at 3:18 am, Set at 1:10 pm
3:21 am12:59 pmNewcastleRise at 3:21 am, Set at 12:59 pm
3:30 am12:58 pmWollongongRise at 3:30 am, Set at 12:58 pm
3:47 am1:11 pmWagga WaggaRise at 3:47 am, Set at 1:11 pm
3:51 am1:19 pmGriffithRise at 3:51 am, Set at 1:19 pm
3:44 am1:01 pmCoomaRise at 3:44 am, Set at 1:01 pm
3:42 am12:55 pmBegaRise at 3:42 am, Set at 12:55 pm
3:14 am1:09 pmArmidaleRise at 3:14 am, Set at 1:09 pm
3:08 am1:03 pmCoffs HarbourRise at 3:08 am, Set at 1:03 pm
3:28 am1:00 pmSydneyRise at 3:28 am, Set at 1:00 pm