New South Wales Moon Phases
Rise at 7:50 am, Set at 10:45 pm
7:33 am10:41 pmDubboRise at 7:33 am, Set at 10:41 pm
8:02 am11:10 pmBroken HillRise at 8:02 am, Set at 11:10 pm
7:22 am10:11 pmLismoreRise at 7:22 am, Set at 10:11 pm
7:26 am10:44 pmOrangeRise at 7:26 am, Set at 10:44 pm
7:26 am10:28 pmTamworthRise at 7:26 am, Set at 10:28 pm
7:15 am10:30 pmNewcastleRise at 7:15 am, Set at 10:30 pm
7:14 am10:39 pmWollongongRise at 7:14 am, Set at 10:39 pm
7:27 am10:55 pmWagga WaggaRise at 7:27 am, Set at 10:55 pm
7:35 am11:00 pmGriffithRise at 7:35 am, Set at 11:00 pm
7:17 am10:53 pmCoomaRise at 7:17 am, Set at 10:53 pm
7:11 am10:50 pmBegaRise at 7:11 am, Set at 10:50 pm
7:26 am10:24 pmArmidaleRise at 7:26 am, Set at 10:24 pm
7:19 am10:18 pmCoffs HarbourRise at 7:19 am, Set at 10:18 pm
7:16 am10:37 pmSydneyRise at 7:16 am, Set at 10:37 pm