New South Wales Moon Phases
Rise at 3:38 am, Set at 5:56 pm
3:23 am5:51 pmDubboRise at 3:23 am, Set at 5:51 pm
3:51 am6:20 pmBroken HillRise at 3:51 am, Set at 6:20 pm
3:09 am5:22 pmLismoreRise at 3:09 am, Set at 5:22 pm
3:17 am5:53 pmOrangeRise at 3:17 am, Set at 5:53 pm
3:15 am5:38 pmTamworthRise at 3:15 am, Set at 5:38 pm
3:06 am5:39 pmNewcastleRise at 3:06 am, Set at 5:39 pm
3:07 am5:47 pmWollongongRise at 3:07 am, Set at 5:47 pm
3:20 am6:03 pmWagga WaggaRise at 3:20 am, Set at 6:03 pm
3:27 am6:08 pmGriffithRise at 3:27 am, Set at 6:08 pm
3:11 am6:00 pmCoomaRise at 3:11 am, Set at 6:00 pm
3:06 am5:57 pmBegaRise at 3:06 am, Set at 5:57 pm
3:14 am5:34 pmArmidaleRise at 3:14 am, Set at 5:34 pm
3:08 am5:28 pmCoffs HarbourRise at 3:08 am, Set at 5:28 pm
3:08 am5:46 pmSydneyRise at 3:08 am, Set at 5:46 pm