New South Wales Moon Phases
Set at 5:05 am, Rise at 3:34 pm
4:59 am3:18 pmDubboSet at 4:59 am, Rise at 3:18 pm
5:28 am3:47 pmBroken HillSet at 5:28 am, Rise at 3:47 pm
4:32 am3:05 pmLismoreSet at 4:32 am, Rise at 3:05 pm
5:01 am3:12 pmOrangeSet at 5:01 am, Rise at 3:12 pm
4:47 am3:11 pmTamworthSet at 4:47 am, Rise at 3:11 pm
4:47 am3:01 pmNewcastleSet at 4:47 am, Rise at 3:01 pm
4:55 am3:01 pmWollongongSet at 4:55 am, Rise at 3:01 pm
5:11 am3:14 pmWagga WaggaSet at 5:11 am, Rise at 3:14 pm
5:16 am3:22 pmGriffithSet at 5:16 am, Rise at 3:22 pm
5:07 am3:05 pmCoomaSet at 5:07 am, Rise at 3:05 pm
5:05 am3:00 pmBegaSet at 5:05 am, Rise at 3:00 pm
4:43 am3:10 pmArmidaleSet at 4:43 am, Rise at 3:10 pm
4:37 am3:04 pmCoffs HarbourSet at 4:37 am, Rise at 3:04 pm
4:54 am3:03 pmSydneySet at 4:54 am, Rise at 3:03 pm