New South Wales Moon Phases
Set at 6:21 am, Rise at 6:36 pm
6:11 am6:25 pmDubboSet at 6:11 am, Rise at 6:25 pm
6:40 am6:54 pmBroken HillSet at 6:40 am, Rise at 6:54 pm
5:50 am6:06 pmLismoreSet at 5:50 am, Rise at 6:06 pm
6:09 am6:23 pmOrangeSet at 6:09 am, Rise at 6:23 pm
6:00 am6:15 pmTamworthSet at 6:00 am, Rise at 6:15 pm
5:56 am6:11 pmNewcastleSet at 5:56 am, Rise at 6:11 pm
6:00 am6:14 pmWollongongSet at 6:00 am, Rise at 6:14 pm
6:15 am6:28 pmWagga WaggaSet at 6:15 am, Rise at 6:28 pm
6:21 am6:35 pmGriffithSet at 6:21 am, Rise at 6:35 pm
6:09 am6:22 pmCoomaSet at 6:09 am, Rise at 6:22 pm
6:04 am6:18 pmBegaSet at 6:04 am, Rise at 6:18 pm
5:58 am6:13 pmArmidaleSet at 5:58 am, Rise at 6:13 pm
5:52 am6:07 pmCoffs HarbourSet at 5:52 am, Rise at 6:07 pm
6:00 am6:14 pmSydneySet at 6:00 am, Rise at 6:14 pm